全国所有的海关特殊监管区域、保税监管场所已经全面推广应用金关二期的海关特殊监管区域监管系统、保税物流管理系统。
金关二期海关特殊监管区域系统是金关二期保税管理系统的组成部分,从功能上看涵盖现有H2010系统中的所有特殊区域相关功能,并增加了分送集报、保税货物流转等功能。
金关工程二期项目是国务院批准的“十二五”期间国家电子政务的重大信息化工程,建设内容覆盖海关工作的各主要方面,包括通关管理系统、加工和保税管理系统、企业进出口信用管理系统等20个系统
金关二期就是 互联网+海关平台是海关的一个大数据平台 金关二期要全面替代H2010海关监管加工贸易数据系统 合很多类型数据,统一了各地海关监管标准 。QP系统和单一窗口都是连接企业和海关的桥梁 关衡关务系统已经全面对接企业数据与qp系统单一窗口对接。
金关工程二期核心内容包括:五个平台、五个基础信息库和十二大应用系统。五个平台是应用支撑平台、信息资源共享服务平台、云计算平台、安全管理平台和运维管理平台;五个基础信息库是商品库、企业库、人员库、运输工具库和空间地理信息库
金关二期 也是海关的智能控制大脑 海关总署及42个直属海关156个地方海关的运用。运行了海关指标体系提供实现监管通关,关税征管,查验、放行,征收税款等指标及报关单,舱单,运输工具,查验 ,旅检,快件等94个业务实施监管检测
金关二期 还构建全国底账统一, 物流供应链全程可视监控体系。提升对走私经营不合法活动预测能力。
那么金关二期海关特殊监管区域系统与H2010系统监管模式有什么不同
管理模块 | 工作流 | 金关二期 | H2010系统 |
进出区管理 | 申报模式 | 使用核注清单管理 | 通过备案清单管理 |
核批模式 | 对各类货物调拨、保税展示交易、临时进出区等业务需要通过申报表进行业务核准和总量控制 | 无相关功能 | |
业务功能 | 目前具备分送集报、外发加工、简单加工、保税展示交易、出区检测、出区维修、模具外发等业务,其他功能待后期开发 | 无相关功能,通过辅助系统实现 | |
担保模式 | 目前支持企业或海关手工录入,但无“银行担保账户”功能 | 无相关功能,通过辅助系统实现 | |
跨关区保税货物流转 | 支持特殊区域、物流中心、保税仓库、出口监管仓库、加工贸易手(账)册等各类保税监管账册间货物的流转 | 仅支持H账册、E账册和无底账模式(保税区和物流园区)间的货物流转 | |
账册管理 | 记账模式 | 物流账册为记账式+累计式;加工账册为备案式。区内免税设备使用物流账册管理,上线后将取代H和HD账册 | 加工账册和物流账册均为备案式,使用H账册管理。区内免税设备使用HD账册管理。 |
备案模式 | 账册不区分项号级和料号级,可实现料号级备案 | H账册为项号级 | |
核销模式 | 加工账册可以支持单耗式核销、工单式核销、耗料式核销三种方式;其中,耗料式核销、工单式核销功能尚未启用 | 支持现有单耗式核销 | |
核注凭证 | 使用核注清单核注账册 | 使用备案清单(报关单)核注账册 | |
卡口及风险管理 | 过卡模式 | 支持单式卡口和复式卡口;支持车牌识别、集装箱号识别、IC卡识别;支持一车一单、一单多车、一车多单 | 无相关功能,通过辅助系统实现 |
过卡货物 | 一线、二线进出区货物,非报关货物(主要指依靠核注清单进出区的监管货物),卡口登记货物(主要指放弃退税货物及基建物资等);空车需凭核放单过卡 | 无相关功能,通过辅助系统实现 | |
放行模式 | 二线入区货物可通过过卡动作触发报关单自动放行 | 无相关功能,通过辅助系统实现 | |
卡口控制 | 可使用总署统一版智能化卡口系统提供的插件模板控制卡口硬件设施,如抬杆等 | 需要通过辅助系统及地方版物控系统(智能卡口系统)进行控制 |
管理员
该内容暂无评论